Student Profile
|
|
| Name | AYESHA SIDDIKA |
| ID | 251701 |
| Registration No. | 2210443251 |
| Roll | 79 |
| Class | HSC |
| Section | SCIENCE GIRLS B |
| Group | Science |
| Shift | MORNING |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2007-10-06 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | G.M ASADUZZAMAN HABIB |
| Mother's Name | SHEMU KHATUN |
| Present Address | GABTOLI, GHORADIA,NARSINGDI SADAR,NARSINGDI |
| Permanent Address | GABTOLI, GHORADIA,NARSINGDI SADAR,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01798191326 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Biology | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | Bangla | NO |
| 4 | ICT | NO |
| 5 | Physics | NO |
| 6 | Chemistry | NO |
| 7 | Zoology | NO |
| 8 | General Knowledge | NO |
| 9 | Higher Math | NO |
| 10 | Botany | NO |