Student Profile
|
|
| Name | SHARMIN AKTER JOYA |
| ID | 252685 |
| Registration No. | 2210454186 |
| Roll | 177 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES GIRLS C |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | GIRLS |
| Date of Birth | 2009-01-09 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. JOWEL RANA |
| Mother's Name | SABINA AKTER |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | 01952785855 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | English | NO |
| 2 | Bangla | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Economics | NO |
| 5 | Civics | NO |
| 6 | Sociology | NO |
| 7 | General Knowledge | NO |