Student Profile
|
|
| Name | ARAFAT HOSSAIN |
| ID | 252254 |
| Registration No. | 2210455248 |
| Roll | 153 |
| Class | HSC |
| Section | HUMANITIES BOYS B |
| Group | Humanities |
| Shift | DAY |
| Category | BOYS |
| Date of Birth | 2009-10-01 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | JOWEL MIA |
| Mother's Name | NAZMA AKTER |
| Present Address | MERATOLI KANDA,AWALIKANDA,BELABO,NARSINGDI |
| Permanent Address | MERATOLI KANDA,AWALIKANDA,BELABO,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01936489302 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | Bangla | NO |
| 3 | English | NO |
| 4 | English | NO |
| 5 | Higher Math | NO |
| 6 | Physics | NO |
| 7 | Chemistry | NO |
| 8 | Botany | NO |
| 9 | Zoology | NO |
| 10 | ICT | NO |
| 11 | ICT | NO |
| 12 | General Knowledge | NO |
| 13 | Economics | NO |
| 14 | Sociology | NO |
| 15 | Civics | NO |
| 16 | Biology | NO |